|
Λεπτομέρειες:
|
Κύρια δύναμη: | 5.5KW | Τρόπος κίνησης: | Αλυσίδα |
---|---|---|---|
Κύλινδρος: | 45# χάλυβας, που αποσβήνεται, που ντύνεται με το σκληρό χρώμιο | Άξονας κυλίνδρων: | No.45 χάλυβας. Διάμετρος: φ75 χιλ. |
Λεπίδα κοπτών: | Cr12 χάλυβας. HRC 58-62° | Σταθμός κυλίνδρων: | 18 σταθμοί |
Επισημαίνω: | 5.5KW ζαρωμένος ρόλος φύλλων που διαμορφώνει τη μηχανή,5.5KW ζαρωμένο φύλλο στεγών που κατασκευάζει τη μηχανή,Ζαρωμένο PPGI φύλλο στεγών που κατασκευάζει τη μηχανή |
Πλήρως αυτόματος 850 ζαρωμένος πρότυπο ρόλος φύλλων που διαμορφώνει τη υψηλή ταχύτητα ελέγχου PLC μηχανών
1. Περιγραφή του ζαρωμένου φύλλου που κατασκευάζει τη μηχανή
Είμαστε γνωστός κατασκευαστής, εξαγωγέας του ζαρωμένου ρόλου φύλλων που διαμορφώνει τις μηχανές. Κατασκευάζεται από τους επαγγελματίες μας χρησιμοποιώντας τα αξιόπιστα ποιοτικά τμήματα, τα οποία αγοράζονται από τους αξιόπιστους προμηθευτές αγοράς και ανταποκρίνονται στα διεθνή ποιοτικά πρότυπα για να εξασφαλίσουν άψογο τέλος χρηστών. Αυτή η μηχανή είναι ποιότητα δοκιμασμένη και προσφέρει τις διάφορες τεχνικές προδιαγραφές, και μπορεί να αγοραστεί σε μεγάλη ποσότητα. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν τις μηχανές από μας το περισσότερο οικονομική τιμή.
2. Κύριες τεχνικές παράμετροι του ζαρωμένου ρόλου φύλλων που διαμορφώνουν τη μηχανή
Αριθ. | Στοιχείο | Περιγραφή |
1 | Κατάλληλη πρώτη ύλη | ΓΠ, GL, PPGI, σπείρα PPGL |
2 | Πάχος | 0.3mm ~ 0.8mm |
3 | Πλάτος | 914mm ~ 1250mm |
4 | Δύναμη παραγωγής | 235Mpa ~ 550 MPA |
5 | Διαμόρφωση του σταθμού | 18stations |
6 | Διάμετρος του άξονα | Dia 75mm |
7 | Υλικό κυλίνδρων | Χάλυβας, που αποσβήνεται Νο 45, που ντύνεται με το χρώμιο 0.05mm |
8 | Υλικό κοπτών | C12 χάλυβας, που αποσβήνεται, που ντύνεται με το χρώμιο 0.05mm |
9 | Κύρια δύναμη | 5,5 KW |
10 | Υδραυλικός σταθμός | 4 KW |
11 | Τάση | 380V/50Hz/3Phase |
12 | Σύστημα ελέγχου | Σύστημα ελέγχου PLC |
3. Κύρια συστατικά του ζαρωμένου ρόλου φύλλων που διαμορφώνει τη μηχανή
Αριθ. | Όνομα | Ποσότητα | |
1 | 5 τόνοι χειρωνακτικού Decoiler | 1 σύνολο | |
2 | Κύρια μηχανή | Pre-cutting συσκευή | 1 σύνολο |
Ταΐζοντας συσκευή | 1 σύνολο | ||
Ρόλος που διαμορφώνει το σύστημα | 1 σύνολο | ||
Μετα τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο | ||
Υδραυλικό σύστημα | 1 σύνολο | ||
3 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο | |
4 | Λάβετε τον πίνακα | 2 σύνολα |
4. Ηλεκτρικές συσκευές
1). Μετατροπέας συχνότητας: Εμπορικό σήμα Yaskawa
2). PLC υπολογιστών: Εμπορικό σήμα Siemens
3). Οθόνη αφής: Εμπορικό σήμα Siemens
4). Συσκευές χαμηλής τάσης: Εμπορικό σήμα Σνάιντερ
5). Κωδικοποιητής: Εμπορικό σήμα Omron
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alfred
Τηλ.:: 0086 18121549786
Φαξ: 86-510-82620085