Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | Περίπου 7.5*1.2*1.0m | Βάρος: | Περίπου 6000kgs |
---|---|---|---|
Σταθμός κυλίνδρων: | 18 σταθμοί | ταχύτητα: | Περ. 18m/min |
Κυλώντας υλικό: | Γαλβανισμένη λουρίδα 0.8~1.2mm χάλυβα | Λεπίδα κοπτών: | Cr12 χάλυβας |
Επισημαίνω: | ρόλος πλαισίων πορτών 1.5mm που διαμορφώνει τη μηχανή,Ρόλος πλαισίων πορτών CSA που διαμορφώνει τη μηχανή,πλαίσιο πορτών 1.5mm που κατασκευάζει τη μηχανή |
Πλήρως αυτόματο πλαίσιο πορτών που κάνει γαλβανισμένη τη μηχανή λουρίδα χάλυβα 1.0mm 1.5mm
1. Περιγραφή του ρόλου πλαισίων πορτών που διαμορφώνει τη μηχανή
Η μηχανή αποτελείται από ένα decoiler, μια συσκευή σίτισης, μια ισοπεδώνοντας συσκευή, μια cold-rolling διαμόρφωση, μια υδραυλική κοπή, που λαμβάνουν το σύστημα, το ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου, και το υδραυλικό σύστημα. Έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής αποδοτικότητας παραγωγής, ενός υψηλού βαθμού της αυτοματοποίησης, και της χαμηλής έντασης εργασίας.
Το πλαίσιο πορτών που διαμορφώνει τη μηχανή είναι ένας ρόλος διαμορφώνοντας τη μηχανή που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κρύας διαμόρφωσης πιάτων χάλυβα. Μπορεί συνεχώς να διαμορφώσει το πιάτο χάλυβα μέσω ενός αυτόματου Τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και να κόψει τις μύγες σε ένα ορισμένο μήκος.
2. Τεχνικές παράμετροι του ρόλου πλαισίων πορτών που διαμορφώνουν τη μηχανή
Αριθ. | Στοιχείο | Περιγραφή |
1 | Κατάλληλο υλικό | Πάχος: 0.81.2mm, γαλβανισμένη ΛΟΥΡΙΔΑ χάλυβα |
2 | Ταχύτητα εργασίας | Περ. 18m/min |
3 | Ποσότητα κυλίνδρων | 18 σειρές των κυλίνδρων |
4 | Υλικό του κυλίνδρου | 45# ο χάλυβας, αποσβήνει καλυμμένο το HRC58-62 χρώμιο |
5 | Υλικό του άξονα | 45# χάλυβας (διάμετρος: 75mm), θερμικός καθαρισμός |
6 | Οδηγημένο σύστημα | Κίνηση αλυσίδων |
7 | Κύρια δύναμη με το μειωτή | 7.5KW |
8 | Τέμνον πρότυπο: | Υδραυλική κοπή |
9 | Υλικό της τέμνουσας λεπίδας | Cr12Mov, αποσβήστε HRC58-62 |
10 | Υδραυλική δύναμη σταθμών | 4KW |
11 | Σύστημα λειτουργίας | Ελεγχόμενος από το σύστημα υπολογιστής-PLC βιομηχανίας. |
12 | Εμπορικό σήμα PLC | Siemens με την αγγλική και κινεζική γλώσσα της Ιαπωνίας |
13 | Οθόνη αφής | Siemens Ιαπωνία |
14 | Κωδικοποιητής | Omron, Ιαπωνία |
15 | Ηλεκτρικά μέρη | Σνάιντερ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alfred
Τηλ.:: 0086 18121549786
Φαξ: 86-510-82620085